弁護士費用に関する用語の説明
相談料 | 法律相談の対価です(電話・Web相談を含む)。 |
基本費用 | 事件又は法律事務の結果にかかわらず、弁護士が手続を進めるために着手時に支払う委任事務処理の対価です。 |
成功報酬 | 基本費用とは別に、事件等の結果の成功の程度に応じて発生する委任事務処理の対価です。 |
手数料 | 契約書作成、遺言書作成など、1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等の委任事務処理の対価です。 |
事務手数料 | 収入印紙、予納郵券、通信費等の諸費用です。 |
タイムチャージ | 1時間当たりの委任事務処理単価に、事件処理に要した時間を掛けた額を弁護士費用とするものです。 |
日当 | 移動によってその事件等のために拘束されることに対する対価です。 |
民事事件の着手金・報酬金
基本費用 | 経済的利益が300万円以下の場合 | 経済的利益の8%+消費税10% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円+消費税10% | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円+消費税10% | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円+消費税10% | |
成功報酬 | 経済的利益が300万円以下の場合 | 経済的利益の16%+消費税10% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円+消費税10% | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円+消費税10% | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円+消費税10% |
・裁判上の事件は審級ごと、裁判外の事件等は当初のご依頼を受けた事務の範囲ごとに基本費用を定めます。
・事件の規模に応じて、基本費用・成功報酬は増減します。
・タイチャージは、1時間あたり4.4万円(税込)〜。
・日当は、半日(往復2時間を超え4時間まで)4.4万円(税込)、1日(往復4時間を超える場合)8.8万円(税込)。
・委任事務の終了に至るまで委任契約の解除をすることができます。